BOTE ACUMULADO | 37.035,00 € | |
SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 04/08/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | LUCHINA | 872,00 |
2 | CRISPAS | 788,00 |
3 | NUMOR | 604,00 |
4 | BAH | 597,00 |
5 | ALMARPU | 567,00 |
6 | JUGACAS | 557,00 |
7 | GUIMARBO | 512,00 |
8 | FERHEAR | 433,00 |
9 | JARAL | 427,00 |
10 | JECASGO | 426,00 |
11 | CASABON | 416,00 |
12 | ANAZAS | 390,00 |
13 | MAYANAI | 384,00 |
14 | FERGARES | 381,00 |
15 | JEBITUR | 368,00 |
16 | ALBVIQU | 333,00 |
17 | LEWOS | 318,00 |
18 | RAG | 316,00 |
19 | GRAULOBAT | 308,00 |
20 | FERALJU | 302,00 |
21 | ROBERTO GP | 302,00 |
22 | DUFFMAN | 293,00 |
23 | ADRIJUAM | 291,00 |
24 | ASENAZA | 290,00 |
25 | GARJA | 277,00 |
26 | VICSERAL | 277,00 |
27 | MARMAR | 254,00 |
28 | NOBOSA | 249,00 |
29 | ALFREMOR | 241,00 |
30 | FRANRUTO | 232,00 |
31 | MARIOCA | 231,00 |
32 | FRANJACHA | 219,00 |
33 | JAIBERCAN | 219,00 |
34 | JUANMIK2 | 218,00 |
35 | MAICASMAI | 218,00 |
36 | ARKAPIBA | 217,00 |
37 | ASTAROTH | 212,00 |
38 | TXEMIK | 206,00 |
39 | JORGE66 | 205,00 |
40 | BORJASA | 202,00 |
41 | HRUJO | 201,00 |
42 | ISACLAJI | 195,00 |
43 | DJ_GARRAS | 192,00 |
44 | STANCO | 191,00 |
45 | COTA | 188,00 |
46 | ALYEFER | 177,00 |
47 | BAIKT | 177,00 |
48 | WIDOWMAKER | 177,00 |
49 | JAGAS | 173,00 |
50 | MAAC | 172,00 |
Casino de Zaragoza