BOTE ACUMULADO | 39.060,00 € | |
SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 18/08/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | LUCHINA | 906,00 |
2 | CRISPAS | 810,00 |
3 | NUMOR | 657,00 |
4 | BAH | 631,00 |
5 | ALMARPU | 603,00 |
6 | GUIMARBO | 572,00 |
7 | JUGACAS | 568,00 |
8 | FERHEAR | 477,00 |
9 | JARAL | 456,00 |
10 | JECASGO | 435,00 |
11 | CASABON | 417,00 |
12 | ANAZAS | 410,00 |
13 | FERGARES | 387,00 |
14 | MAYANAI | 386,00 |
15 | JEBITUR | 373,00 |
16 | ALBVIQU | 336,00 |
17 | ALBLLAGUI | 334,00 |
18 | LEWOS | 327,00 |
19 | NOBOSA | 327,00 |
20 | GRAULOBAT | 324,00 |
21 | RAG | 323,00 |
22 | FERALJU | 307,00 |
23 | ROBERTO GP | 302,00 |
24 | DUFFMAN | 293,00 |
25 | ADRIJUAM | 291,00 |
26 | MARMAR | 291,00 |
27 | ASENAZA | 290,00 |
28 | GARJA | 282,00 |
29 | VICSERAL | 279,00 |
30 | ASTAROTH | 250,00 |
31 | ALFREMOR | 247,00 |
32 | JORGE66 | 240,00 |
33 | MARIOCA | 235,00 |
34 | FRANRUTO | 232,00 |
35 | JUANMIK2 | 221,00 |
36 | FRANJACHA | 220,00 |
37 | JAIBERCAN | 219,00 |
38 | MAICASMAI | 219,00 |
39 | ARKAPIBA | 217,00 |
40 | DJ_GARRAS | 212,00 |
41 | TXEMIK | 207,00 |
42 | BORJASA | 205,00 |
43 | HRUJO | 201,00 |
44 | ISACLAJI | 200,00 |
45 | MASANHER | 197,00 |
46 | STANCO | 191,00 |
47 | COTA | 188,00 |
48 | CRISANRO | 180,00 |
49 | ALYEFER | 178,00 |
50 | BOJAN | 178,00 |
Póker Casino Zaragoza