BOTE ACUMULADO | 62.060,00 € | |
SUPER LIGA GENERAL ACTUALIZADA 12/12/2019 | ||
Puesto | NICK | Puntos |
1 | LUCHINA | 1.688,00 |
2 | CRISPAS | 1.317,00 |
3 | NUMOR | 1.297,00 |
4 | JUGACAS | 996,00 |
5 | ALMARPU | 981,00 |
6 | BAH | 975,00 |
7 | GUIMARBO | 823,00 |
8 | JECASGO | 714,00 |
9 | JEBITUR | 688,00 |
10 | NOBOSA | 614,00 |
11 | CASABON | 611,00 |
12 | FERGARES | 607,00 |
13 | JARAL | 557,00 |
14 | FERHEAR | 510,00 |
15 | RAG | 508,00 |
16 | ALBVIQU | 507,00 |
17 | ANAZAS | 483,00 |
18 | JUANMIK2 | 480,00 |
19 | FERALJU | 475,00 |
20 | ISACLAJI | 460,00 |
21 | FRANRUTO | 447,00 |
22 | LEWOS | 419,00 |
23 | MARIOCA | 416,00 |
24 | GRAULOBAT | 412,00 |
25 | MAYANAI | 401,00 |
26 | ADRIJUAM | 400,00 |
27 | ROBERTO GP | 393,00 |
28 | ALFREMOR | 389,00 |
29 | MARMAR | 375,00 |
30 | MASANHER | 371,00 |
31 | VICSERAL | 367,00 |
32 | TXEMIK | 354,00 |
33 | ASENAZA | 353,00 |
34 | GARJA | 353,00 |
35 | JAIMELA | 350,00 |
36 | BAIKT | 343,00 |
37 | BORJASA | 340,00 |
38 | JUANCARCAS | 339,00 |
39 | ALBLLAGUI | 336,00 |
40 | ASTAROTH | 335,00 |
41 | DJ_GARRAS | 327,00 |
42 | DAPEGON | 327,00 |
43 | FRANJACHA | 319,00 |
44 | RUBEN_ONE | 317,00 |
45 | BOJAN | 315,00 |
46 | DUFFMAN | 311,00 |
47 | JORGE66 | 309,00 |
48 | STANCO | 308,00 |
49 | MARKO | 299,00 |
50 | JAIBERCAN | 297,00 |
Clasificación General Torneos Casino de Zaragoza